『油缸主要材質(zhì)』:45#鋼錠鍛造,42CrMn整體鍛件
『油缸油封品牌』:特級(jí)奧地利進(jìn)口聚氨酯油封
『液壓油缸型號(hào)』:φ1000X900,φ1200X1100,φ1000X900,350C900/650-100
『液壓油缸類(lèi)別』:單作用液壓缸,雙作用液壓缸
『油缸安裝方式』:底座安裝,軸向底座安裝,或其他定制要求安裝
『油缸應(yīng)用領(lǐng)域』:大型鍛造液壓系統(tǒng),大型液壓機(jī),大型折彎?rùn)C(jī),大型預(yù)彎?rùn)C(jī),大型工程項(xiàng)目施工,大型軋鋼液壓系統(tǒng)。主要大缸徑液壓油缸型號(hào)有:φ1000*900,φ1200*1100,350C900/650-1000等,主要應(yīng)用在大型液壓靜力壓樁機(jī),大型壓機(jī),大型折彎?rùn)C(jī),大型橋梁,隧道等大型工程建設(shè)。大噸位液壓缸,最大噸位可達(dá)萬(wàn)噸級(jí),是大型水壓機(jī),大型高壓機(jī)的必用液壓元件。
7*24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)熱線(xiàn)
0813-251795560秒級(jí)人工響應(yīng)
30分鐘內(nèi)給予技術(shù)答復(fù)
24小時(shí)免費(fèi)提供方案
我公司加工制造的大型液壓缸,有大噸位液壓缸和大缸徑液壓缸兩種。其自身缸徑較大,或體重較重或很重,是“出力”很大的一種“大力士液壓缸”,他對(duì)中國(guó)的航天,航空,船舶,核電和重工等領(lǐng)域的發(fā)展,起著至關(guān)重要的作用,如鍛造100萬(wàn)千瓦級(jí)核反應(yīng)堆的壓力容器、大型渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的粉末冶金大直徑渦輪盤(pán)等,都離不開(kāi)這種缸徑大,噸位高的液壓油缸提供動(dòng)力保障!
我司有成套的大型液壓油缸加工設(shè)備,如深孔鏜滾壓機(jī)床,深孔鉆鏜床、超大型強(qiáng)力內(nèi)孔、外圓珩磨機(jī)床,大型強(qiáng)力內(nèi)孔珩磨機(jī)等,可加工缸徑最大2米,行程最長(zhǎng)20米的超大型油缸,如配套鍛造液壓機(jī)的有:3000T級(jí),5000T級(jí),8000T級(jí),10000T級(jí),120000T級(jí)和16000T級(jí)的液壓缸,主要油缸型號(hào):φ1200X1100型,φ1000X900型,350C900/650-100型等,個(gè)別噸位達(dá)到16000T,這在大型鍛造液壓機(jī)配套使用。
經(jīng)過(guò)多年多家公司的使用結(jié)果標(biāo)明,經(jīng)過(guò)7*24*365運(yùn)行驗(yàn)證,該產(chǎn)品性能穩(wěn)定,安全可靠!
優(yōu)化外圍結(jié)構(gòu),油管連接簡(jiǎn)單;配套密封包清單云數(shù)據(jù)管理,后期更換油封時(shí)間短,維護(hù)成本低。
大噸位液壓缸的發(fā)展,已經(jīng)國(guó)家發(fā)改委,科工委,中國(guó)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)和液壓行業(yè)協(xié)會(huì)列為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的特殊產(chǎn)品,該產(chǎn)品對(duì)中國(guó)的航空,航天,船舶、核能核電、大型飛機(jī)等的發(fā)展影響巨大。該大型液壓缸具有噸位重,體積大,壓力(推力)超強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),是液壓系統(tǒng)不可替代的重要?jiǎng)恿μ峁┰?,也是大型液壓系統(tǒng)重要的液壓執(zhí)行元件。
大型鍛造液壓系統(tǒng),大型液壓機(jī),大型折彎?rùn)C(jī),大型預(yù)彎?rùn)C(jī),大型工程項(xiàng)目施工,大型軋鋼液壓系統(tǒng)等。大型鍛造液壓系統(tǒng),大型液壓機(jī),大型折彎?rùn)C(jī),大型預(yù)彎?rùn)C(jī),大型工程項(xiàng)目施工,大型軋鋼液壓系統(tǒng)等。
單作用大噸位液壓缸(MS-DD-DD大噸位油缸)選購(gòu)參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 承載能力 | 行程 | 油 量 | 本體高度 | 重量 |
tons | tons | cm3 | mm | kg | ||
1 | XB-DD -502 | 50 | 50 | 385 | 162 | 17 |
2 | XB-DD -504 | 100 | 770 | 212 | 20 | |
3 | XB-DD -506 | 150 | 1155 | 262 | 23 | |
4 | XB-DD-508 | 200 | 1540 | 312 | 27 | |
5 | XB-DD -5010 | 250 | 1924 | 362 | 31 | |
6 | XB-DD -5012 | 300 | 2309 | 412 | 34 | |
7 | XB-DD -1002 | 100 | 50 | 664 | 182 | 19 |
8 | XB-DD -1004 | 100 | 1327 | 232 | 29 | |
9 | XB-DD -1006 | 150 | 1991 | 282 | 40 | |
10 | XB-DD -1008 | 200 | 2655 | 332 | 50 | |
11 | XB-DD -10010 | 250 | 3318 | 382 | 61 | |
12 | XB-DD -10012 | 300 | 3982 | 432 | 71 | |
13 | XB-DD -1502 | 150 | 50 | 993 | 196 | 39 |
14 | XB-DD -1504 | 100 | 1986 | 246 | 52 | |
15 | XB-DD -1506 | 150 | 2978 | 296 | 65 | |
16 | XB-DD -1508 | 200 | 3971 | 346 | 78 | |
17 | XB-DD -15010 | 250 | 4964 | 396 | 92 | |
18 | XB-DD -15012 | 300 | 5957 | 446 | 105 | |
19 | XB-DD -2002 | 200 | 50 | 1330 | 216 | 55 |
20 | XB-DD -2006 | 150 | 3989 | 316 | 91 | |
21 | XB-DD -20012 | 300 | 7977 | 466 | 146 | |
22 | XB-DD -2502 | 250 | 50 | 1832 | 235 | 89 |
23 | XB-DD -2506 | 150 | 5497 | 335 | 136 | |
24 | XB-DD -25012 | 300 | 10993 | 485 | 207 | |
25 | XB-DD -3002 | 300 | 50 | 2281 | 312 | 184 |
26 | XB-DD -3006 | 150 | 6843 | 412 | 232 | |
27 | XB-DD -30012 | 300 | 13685 | 562 | 303 | |
28 | XB-DD -4002 | 400 | 50 | 2800 | 375 | 270 |
29 | XB-DD -4006 | 150 | 8399 | 475 | 330 | |
30 | XB-DD-40012 | 300 | 16797 | 625 | 421 | |
31 | XB-DD-5002 | 500 | 50 | 3653 | 419 | 401 |
32 | XB-DD-5006 | 150 | 10959 | 519 | 480 | |
33 | XB-DD-50012 | 300 | 21918 | 669 | 599 | |
34 | XB-DD-6002 | 600 | 50 | 4276 | 429 | 474 |
35 | XB-DD-6006 | 150 | 12829 | 529 | 565 | |
36 | XB-DD-60012 | 300 | 25659 | 679 | 701 | |
37 | XB-DD-8002 | 800 | 50 | 5881 | 474 | 741 |
38 | XB-DD-8006 | 150 | 17644 | 574 | 868 | |
39 | XB-DD-80012 | 300 | 35288 | 724 | 1058 | |
40 | XB-DD-10002 | 1000 | 50 | 7329 | 564 | 1062 |
41 | XB-DD-10006 | 150 | 21986 | 664 | 1213 | |
42 | XB-DD-100012 | 300 | 43972 | 814 | 1439 |
雙作用大噸位液壓缸(MS-DS大噸位油缸)選購(gòu)參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 承載能力 | 行程 | 有效面積(mm2) | 液壓油容量(mm3) | 本體高度 | 伸展高度 | 外徑 | 柱塞直徑 | 重量 | |||
Ton | KN | (mm) | 推 | 拉 | 推 | 拉 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
1 | XB-DS-5005 | 49.6 | 22.7 | 50 | 70.9 | 32.4 | 354.5 | 162 | 166 | 216 | 128 | 70 | 17 |
2 | XB-DS-5010 | 49.6 | 22.7 | 100 | 70.9 | 32.4 | 709 | 324 | 216 | 316 | 128 | 70 | 20 |
3 | XB-DS-5015 | 49.6 | 22.7 | 150 | 70.9 | 32.4 | 1063 | 486 | 267 | 417 | 128 | 70 | 23 |
4 | XB-DS-5020 | 49.6 | 22.7 | 200 | 70.9 | 32.4 | 1417.6 | 648 | 314 | 514 | 128 | 70 | 27 |
5 | XB-DS-5025 | 49.6 | 22.7 | 250 | 70.9 | 32.4 | 1772 | 810 | 365 | 615 | 128 | 70 | 31 |
6 | XB-DS-5030 | 49.6 | 22.7 | 300 | 70.9 | 32.4 | 2127 | 972 | 416 | 716 | 128 | 70 | 34 |
7 | XB-DS-10005 | 100.2 | 45.2 | 50 | 143.1 | 64.6 | 715.5 | 323 | 196 | 246 | 185 | 100 | 24 |
8 | XB-DS-10010 | 100.2 | 45.2 | 100 | 143.1 | 64.6 | 1431 | 646 | 246 | 346 | 185 | 100 | 33 |
9 | XB-DS-10015 | 100.2 | 45.2 | 150 | 143.1 | 64.6 | 2147.1 | 969 | 295 | 445 | 185 | 100 | 45 |
10 | XB-DS-10020 | 100.2 | 45.2 | 200 | 143.1 | 64.6 | 2862 | 1292 | 347 | 547 | 185 | 100 | 55 |
11 | XB-DS-10025 | 100.2 | 45.2 | 250 | 143.1 | 64.6 | 3577 | 1615 | 397 | 647 | 185 | 100 | 67 |
12 | XB-DS-10030 | 100.2 | 45.2 | 300 | 143.1 | 64.6 | 4293 | 1938 | 448 | 748 | 185 | 100 | 77 |
13 | XB-DS-15005 | 149.7 | 80.7 | 50 | 213.8 | 115 | 1069 | 576.5 | 196 | 246 | 215 | 112 | 42 |
14 | XB-DS-15010 | 149.7 | 80.7 | 100 | 213.8 | 115 | 2138 | 1153 | 246 | 346 | 215 | 112 | 55 |
15 | XB-DS-15015 | 149.7 | 80.7 | 150 | 213.8 | 115 | 3207 | 1729 | 296 | 446 | 215 | 112 | 67 |
16 | XB-DS-15020 | 149.7 | 80.7 | 200 | 213.8 | 115 | 4276 | 2306 | 346 | 546 | 215 | 112 | 81 |
17 | XB-DS-15025 | 149.7 | 80.7 | 250 | 213.8 | 115 | 5345 | 2882 | 396 | 646 | 215 | 112 | 95 |
18 | XB-DS-15030 | 149.7 | 80.7 | 300 | 213.8 | 115 | 6414 | 3459 | 446 | 746 | 215 | 112 | 108 |
19 | XB-DS-20005 | 198.5 | 98.3 | 50 | 283.5 | 140 | 1417.6 | 701.9 | 205 | 255 | 245 | 135 | 55 |
20 | XB-DS-20015 | 198.5 | 98.3 | 150 | 283.5 | 140 | 4252 | 2106 | 360 | 510 | 245 | 135 | 91 |
21 | XB-DS-20020 | 198.5 | 98.3 | 200 | 283.5 | 140 | 5670 | 2808 | 410 | 610 | 245 | 135 | 115 |
22 | XB-DS-20030 | 198.5 | 98.3 | 300 | 283.5 | 140 | 8505 | 4212 | 510 | 810 | 245 | 135 | 146 |
23 | XB-DS-25005 | 254.1 | 104.4 | 50 | 363 | 149 | 1815 | 746.1 | 236 | 286 | 275 | 165 | 103 |
24 | XB-DS-25015 | 254.1 | 104.4 | 150 | 363 | 149 | 5445 | 2238 | 337 | 487 | 275 | 165 | 135 |
25 | XB-DS-25030 | 254.1 | 104.4 | 300 | 363 | 149 | 10890 | 4476 | 486 | 786 | 275 | 165 | 210 |
26 | XB-DS-40005 | 386 | 143.6 | 50 | 551.5 | 205 | 2757 | 1025 | 374 | 424 | 350 | 210 | 271 |
27 | XB-DS-40015 | 386 | 143.6 | 150 | 551.5 | 205 | 8272 | 3076 | 474 | 624 | 350 | 210 | 330 |
28 | XB-DS-40030 | 386 | 143.6 | 300 | 551.5 | 205 | 16546 | 6155 | 624 | 924 | 350 | 210 | 421 |
29 | XB-DS-55020 | 562.9 | 219.3 | 200 | 804.2 | 313 | 16085 | 6267 | 446 | 646 | 400 | 250 | 380 |
30 | XB-DS-80005 | 386 | 143.6 | 50 | 551.5 | 205 | 5970 | 1951 | 484 | 534 | 350 | 210 | 765 |
31 | XB-DS-80015 | 386 | 143.6 | 150 | 551.5 | 205 | 17910 | 5854 | 584 | 734 | 350 | 210 | 890 |
32 | XB-DS-80025 | 836.2 | 273.2 | 220 | 1194 | 390 | 26281 | 8587 | 652 | 872 | 510 | 320 | 975 |
33 | XB-DS-80030 | 386 | 143.6 | 300 | 551.5 | 205 | 35820 | 11709 | 734 | 1034 | 350 | 210 | 1130 |
案例名稱(chēng): 250/160-1200*1880船艙蓋液壓缸
一對(duì)一液壓缸設(shè)計(jì),液壓缸加工
正常35個(gè)工作日/臺(tái)(套)
海上動(dòng)力王,安全守護(hù)神
為您創(chuàng)造價(jià)值是鳴山機(jī)械存在的基礎(chǔ),我們把您的需求作為第一信號(hào),把您的滿(mǎn)意作為第一目標(biāo),365天全天候?yàn)槟峁┘皶r(shí)、有效、專(zhuān)業(yè)、規(guī)范的服務(wù),從您購(gòu)買(mǎi)鳴山產(chǎn)品的那一刻起,我們會(huì)一直與您在一起,成為您事業(yè)上的忠實(shí)伙伴,解決您關(guān)切的所有問(wèn)題。
15年液壓油缸研發(fā)制造經(jīng)驗(yàn)
使用范圍廣,為你創(chuàng)造較高經(jīng)濟(jì)收益
完全符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
大品牌提供信譽(yù)保證
提供一條龍的油缸定制服務(wù)
自貢?shū)Q山機(jī)械制造有限公司 ???地址:自貢市沿灘區(qū)衛(wèi)坪鎮(zhèn)板倉(cāng)工業(yè)園錦里路79號(hào)? 蜀ICP備18022916號(hào)-2-2???